Archivo para la categoria - Certificación de Aeronaves
Certificación de Aeronaves Z
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
Certificación de Aeronaves X
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
Certificación de Aeronaves W
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
| Nº TC/STC | TCDS | TITULAR | MODELO / DESCRIPCIÓN | FECHA | AERONAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-I | 15-I | WASSMER | WA-26-P | 18-may-89 | VELERO |
| 42-I | 42-I | WASSMER | WA-30 | 19-sep-90 | VELERO |
| 254-S | 254-S | WESCAM | INSTALACIÓN DE CÁPSULA CÁMARA WESCAM 16 IN. Y EQUIPO ASOCIADO EN LADO DELANTERO DERECHO O IZQUIERDO | 21-may-02 | STC EUROCOPTER AS350-B-B1-B2-BA |
| 255-S | 255-S | WESCAM | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PERFIL BAJO WESCAM (HIGH) E INSTALACIÓN DE SENSOR WESCAM 24”, 16” O 12”, SÓLO PROVISIONES ESTRUCTURALES | 21-may-02 | STC EUROCOPTER AS350-B-B1- B2-B3-BA AS355-F-F1-F2 |
| 154-I | 154-I | WESTERN INT. | UH-1H | 03-sep-96 | HELICOPTERO (RESTRINGIDO) |
| 96-I | 96-I | WILLIAMS | FJ44-1A | 01-dic-92 | MOTOR |
| S375-I | S375-I | WIPAIRE | INSTALACIÓN DE FLOTADORES ANFIBIOS DE WIPAIRE MODELO 10000 | 2-jun-03 | STC AIR TRACTOR AT-802A |
| 29-I | 29-I | WSK-PZL | M-18 | 27-abr-90 | AVIÓN |
| 29-I | 29-I | WSK-PZL | M-18A | 27-abr-90 | AVIÓN |
| 63-I | 63-I | WSK-PZL | SZD-48-3 | 26-ago-91 | VELERO |
| 63-I | 63-I | WSK-PZL | SZD-50-3 | 26-ago-91 | VELERO |
| 63-I | 63-I | WSK-PZL | SZD-51-1 | 26-ago-91 | VELERO |
Certificación de Aeronaves V
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
| Nº TC/STC | TCDS | TITULAR | MODELO / DESCRIPCIÓN | FECHA | AERONAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-I | 201-I | VIKING | DHC-4 | 15-jul-98 | AVION |
| 201-I | 201-I | VIKING | DHC-4A | 15-jul-98 | AVION |
| 173/3 | 173/3 | VOL 9, S.L. | SKY RANGER | 18-mar-97 | ULM |
| 173/3 | 173/3 | VOL 9, S.L. | SKY RANGER 582 | 30-oct-00 | ULM |
| 173/3 | 173/3 | VOL 9, S.L. | SKY RANGER 912 | 22-may-01 | ULM |
| 294 | 294 | VOL 9, S.L. | DYNAMIC WT9-SPEED | 23-jul-09 | ULM |
| 294 | 294 | VOL 9, S.L. | DYNAMIC WT9-CLUB | 23-jul-09 | ULM |
| 70-I / 1 | 70-I / 1 | VULCAN AIR (PARTENAVIA) | P-68-C | 30-dic-91 | AVION |
| 70-I / 1 | 70-I / 1 | VULCAN AIR (PARTENAVIA) | P-68 Observer 2 | 23-may-03 | AVION |
Certificación de Aeronaves U
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
| Nº TC/STC | TCDS | TITULAR | MODELO / DESCRIPCIÓN | FECHA | AERONAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 123-I/1 | 123-I/1 | ULTRALAIR | WEEDHOPPER-AX2 | 12-ago-94 | ULM |
| 123-I/1 | 123-I/1 | ULTRALAIR | WEEDHOPPER-AX3 | 29-may-95 | ULM |
| 91 | 91/1 | ULTRALIGEROS ESPAÑA | VOLERO | 05-jun-92 | ULM |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | H-42 | 01-oct-92 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | H-31 | 18-feb-00 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | H-65 | 25-mar-86 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | H-77 | 25-mar-86 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | V-65 | 25-mar-86 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | V-77 | 25-mar-86 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | H-56 | 15-oct-87 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-160 | 15-oct-87 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-65 | 25-mar-88 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-77 | 25-mar-88 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-105 | 12-jun-88 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-56-C | 08-jul-88 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-130 | 30-nov-94 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-145 | 21-feb-95 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-65-C | 04-mar-97 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-90 | 04-mar-97 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-56 | 06-feb-98 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-120 | 23-feb-99 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC | M-77-C | 30-abr-01 | GLOBO |
| 03/15 | 03/18 | ULTRAMAGIC. | M-42 | 22-abr-03 | GLOBO |
| 04/3 | 04/8 | ULTRAMAGIC | V-56 | 15-sep-89 | GLOBO |
| 04/3 | 04/8 | ULTRAMAGIC | V-90 | 15-sep-89 | GLOBO |
| 04/3 | 04/8 | ULTRAMAGIC | V-105 | 25-jun-90 | GLOBO |
| 147 | 147/4 | ULTRAMAGIC | Z-90 | 23-ene-96 | GLOBO |
| 18/2 | 18/7 | ULTRAMAGIC | S-105 | 15-oct-87 | GLOBO |
| 18/2 | 18/7 | ULTRAMAGIC | S-90 | 22-dic-88 | GLOBO |
| 18/2 | 18/7 | ULTRAMAGIC | S-130 | 03-jul-89 | GLOBO |
| 18/2 | 18/7 | ULTRAMAGIC | S-160 | 16-ene-92 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-6 JAMBON | 20-mar-91 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-4 TXORI | 03-jun-91 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-7 BOTE | 17-sep-91 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-8 LA CARTUJA | 28-abr-92 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-9 BOTELLA DE AGUA | 03-mar-93 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-11 MONTGOLFIERE | 26-ago-93 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-10 TXORI | 28-abr-94 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-12 PAQUETE | 30-ago-95 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-13 FAIRY | 30-ago-95 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-14 JARRA DE CERVEZA | 15-abr-96 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-15 BOTE HUCHA | 15-abr-96 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-16 CAJA 2 | 27-dic-96 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-17 OVNI | 05-mar-97 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-18 PIZZA | 26-jun-97 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-19 CAVA | 13-jul-98 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-20 BEETLE | 04-sep-98 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-21 CEPSA | 24-dic-98 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-22 TORRE | 31-oct-00 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-24 FLYINGMAN | 05-mar-03 | GLOBO |
| 54/16 | 54/19 | ULTRAMAGIC | F-25 FUTBOL | 23-feb-04 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-180 | 26-jun-91 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-210 | 31-oct-91 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-250 | 22-jun-92 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-355 | 10-jun-97 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-300 | 30-abr-98 | GLOBO |
| 61/5 | 61/12 | ULTRAMAGIC | N-425 | 30-abr-01 | GLOBO |
| 247/1 | 247/2 | ULTRAMAGIC | T-180 | 14-feb-02 | GLOBO |
| 247/1 | 247/2 | ULTRAMAGIC | T-210 | 15-oct-02 | GLOBO |
| 247/1 | 247/2 | ULTRAMAGIC | T-150 | 15-ene-03 | GLOBO |
| 135-I | 135-I/1 | UNC Helicopter | UH-1H (RESTRINGIDO) | 10-jul-95 | HELICÓPTERO (RESTRINGIDO) |
Certificación de Aeronaves T
Publicado por admin en - Certificación de Aeronaves el Diciembre 15th, 2009
| Nº TC/STC | TCDS | TITULAR | MODELO / DESCRIPCIÓN | FECHA | AERONAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| S327-I | S327-I | TECH-TOOL PLASTICS, INC. | INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA MODIFICADAS | 17-ene-03 | STC ROBINSON R-22 ALPHA, BETA |
| 281-I | 281-I | TECNAM | P 2002 SIERRA | 02-jun-05 | ULM |
| 121-I | 121-I | THUNDER | COLT-120A | 10-oct-94 | GLOBO |
| 55-I/1 | 55-I/1 | THUNDER | COLT 180A | 19-ago-91 | GLOBO |
| 55-I/1 | 55-I/1 | THUNDER | COLT 69A | 04-nov-91 | GLOBO |
| 238-I/1 | 238-I/4 | TL ULTRALIGHT | TL-96 STAR | 17-ago-01 | ULM |
| 238-I/1 | 238-I/4 | TL ULTRALIGHT | TL-96 STAR (100 HP) | 19-dic-06 | ULM |
| 59-S | 59-S | TRAMCO | B-767-300 BUTACAS-EQUIP. EMERGENCIA | 22-may-91 | STC B767 |
| S403-I | S403-I | TRIAD INTERNATIONAL (TIMCO) | ACTUALIZACIONES AVIONICA (ELT) Y CONFIGURACION INTERIORES | 24-sep-03 | STC B737-400 |
| 138-S | 138-S | TRIDAIR | BELL 206L-4 MOTOR ALLISON 250-C20R | 12-jul-95 | STC BELL 206L-4 |
| 158-I/2 | 158-I/2 | TURBOMECA | ARRIUS 2B | 28-jun-96 | MOTOR |
| 158-I/2 | 158-I/2 | TURBOMECA | ARRIUS 2B1 | 05-sep-97 | MOTOR |
| 159-I/1 | 159-I/1 | TURBOMECA | ARRIEL 2S1 | 26-abr-96 | MOTOR |
| 159-I/1 | 159-I/1 | TURBOMECA | ARRIEL 2C | 28-ago-97 | MOTOR |
| 159-I/1 | 159-I/1 | TURBOMECA | ARRIEL 2B | 27-nov-97 | MOTOR |
| 159-I/1 | 159-I/1 | TURBOMECA | ARRIEL 2C1 | 08-dic-98 | MOTOR |

