Posts con el Tag LOMDA

Ruta calculada de VIGO (LEVX, LE) para BARCELONA (LEBL, LE): 15 arreglos, 512,3 millas náuticas

RouteFinder
Generador de Ruta para el uso de simulación de vuelo para PC — NO PARA EL MUNDO REAL DE NAVEGACIÓN
(C) 2005-2007 ASA srl – Italia


Ruta calculada de VIGO (LEVX, LE) para BARCELONA (LEBL, LE): 15 arreglos, 512,3 millas náuticas

Altitud de crucero entre FL220 y FL220
LEVX (0.0nm)-SID-> LOMDA (69.8nm)-G255-> Koret (102.8nm)-G255->
Veder (133.0nm)-G255-> RATAS (214.8nm)-G255-> DGO (266.2nm)-G52->
LPA (290.7nm)-G52-> Végel (306.3nm)-G52-> PPN (322.9nm)-G23->
TURPU (330.7nm)-G23-> Ronko (355.8nm)-G23-> MARIO (394.7nm)-G23->
Possy (414.7nm)-G23-> GRAUS (425.6nm)-STAR-> LEBL (512.3nm)

Detalles:


ID FREQ TRK DIST Coords Name / Observaciones
LEVX 0 0 N42 ° 13'44 .83 "W008 ° 37'39 .09" VIGO
LOMDA 64 70 N42 ° 51'10 .07 "W007 ° 17'45 .68" LOMDA
Koret 102 33 N42 ° 47'51 .46 "W006 ° 33'00 .51" Koret
Veder 102 30 N42 ° 44'34 .65 "W005 ° 52'10 .70" veder
RATAS 102 82 N42 ° 34'28 .02 "W004 ° 01'50 .77" RATAS
DGO 112.6 103 51 N42 ° 27'11 .90 "W002 ° 52'50 .54" DOMINGO
LPA 115.45 93 25 N42 ° 27'37 .93 "W002 ° 19'36 .88" LOGROÑO
Végel 63 16 N42 ° 35'34 .33 "W002 ° 01'32 .99" Végel
PPN 112.3 63 17 N42 ° 44'01 .50 "W001 ° 42'07 .20" PAMPLONA
TURPU 119 8 N42 ° 40'40 .20 "W001 ° 32'33 .20" TURPU
Ronko 119 25 N42 ° 29'45 .49 "W001 ° 01'50 .36" Ronko
MARIO 120 39 N42 ° 12'36 .70 "W000 ° 14'38 .84" MARIO
Possy 120 20 N42 ° 03'40 .67 "E000 ° 09'25 .79" Possy
GRAUS 120 11 N41 ° 58'44 .54 "E000 ° 22'35 .20" GRAUS
LEBL 121 87 N41 ° 17'49 .47 "E002 ° 04'42 .46" BARCELONA

 

Las pistas son magnéticos, distancias en millas náuticas.


LEVX SID LOMDA G255 DGO G52 PPN G23 GRAUS STAR LEBL

, , , , ,

Comentar

Mi Ping en TotalPing.com