RouteFinder
Generador de Ruta para el uso de simulación de vuelo para PC — NO PARA EL MUNDO REAL DE NAVEGACIÓN
(C) 2005-2007 ASA srl – Italia
Ruta calculada de
VALENCIA / MANISES (LEVC, LE) para
VIGO (LEVX, LE): 18 arreglos, 433,1 millas náuticas
Altitud de crucero entre FL330 y FL330
LEVC (0.0nm)-SID-> MANDY (36.2nm)-UM176-> CLS (48.7nm)-UN733->
WALLY (54.5nm)-UN733-> CATON (60.7nm)-UN733-> PRADO (102.8nm)-UN733->
CJN (130.7nm)-UN733-> LIPOR (146.3nm)-UN733-> MITUM (166.8nm)-UN733->
HORTA (168.8nm)-UN733-> MAGIN (182.9nm)-UN733-> INDEG (194.5nm)-UN733->
DISKO (216.3nm)-UN733-> Zanko (253.6nm)-UN733-> ZMR (287.3nm)-UN733->
Gasba (331.3nm)-UN733-> BARKO (358.2nm)-STAR-> LEVX (433.1nm)
Detalles:
ID FREQ TRK DIST Coords Name / Observaciones
LEVC 0 0 N39 ° 29'21 .52 "W000 ° 28'53 .84" VALENCIA / MANISES
MANDY 318 36 N39 ° 54'42 .42 "W001 ° 02'25 .83" MANDY
CLS 117,55 172 13 N39 ° 42'25 .81 "W000 ° 59'10 .74" CALLES
WALLY 303 6 N39 ° 45'15 .49 "W001 ° 05'39 .54" WALLY
CATON 303 6 N39 ° 48'19 .19 "W001 ° 12'41 .98" CATON
PRADO 303 42 N40 ° 08'50 .96 "W002 ° 00'37 .23" PRADO
CJN 115.6 303 28 N40 ° 22'19 .06 "W002 ° 32'40 .58" CASTEJON
LIPOR 301 16 N40 ° 29'27 .78 "W002 ° 50'53 .20" LIPOR
MITUM 301 20 N40 ° 38'44 .27 "W003 ° 14'52 .07" MITUM
HORTA 301 2 N40 ° 39'37 .70 "W003 ° 17'10 .80" HORTA
MAGIN 301 14 N40 ° 46'01 .29 "W003 ° 33'52 .63" MAGIN
INDEG 301 12 N40 ° 51'12 .50 "W003 ° 47'32 .20" INDEG
DISKO 301 22 N41 ° 00'54 .88 "W004 ° 13'23 .65" DISKO
Zanko 301 37 N41 ° 17'16 .59 "W004 ° 57'52 .51" Zanko
ZMR 117.1 301 34 N41 ° 31'48 .65 "W005 ° 38'22 .91" ZAMORA
Gasba 310 44 N41 ° 56'52 .17 "W006 ° 26'45 .44" Gasba
BARKO 310 27 N42 ° 12'02 .18 "W006 ° 56'40 .56" BARKO
LEVX 278 75 N42 ° 13'44 .83 "W008 ° 37'39 .09" VIGO
Las pistas son magnéticos, distancias en millas náuticas.
LEVC SID MANDY UM176 CLS UN733 BARKO STAR LEVX
BARKO, CLS, LEVC, LEVX, MANDY
Comentar
RouteFinder
Generador de Ruta para el uso de simulación de vuelo para PC — NO PARA EL MUNDO REAL DE NAVEGACIÓN
(C) 2005-2007 ASA srl – Italia
Ruta calculada de
VIGO (LEVX, LE) para
VALENCIA / MANISES (LEVC, LE): 11 arreglos, 551,4 millas náuticas
Altitud de crucero entre FL330 y FL330
LEVX (0.0nm)-SID-> ASTUR (81.6nm)-UM190-> VES (143.2nm)-UM190->
TEDRI (178.3nm)-UM190-> BANIL (209.1nm)-UM190-> BLV (279.0nm)-UM601->
CEGAM (315.2nm)-UM601-> PPN (343.1nm)-UM176-> CMA (456.6nm)-UM176->
MANDY (515.2nm)-STAR-> LEVC (551.4nm)
Detalles:
ID FREQ TRK DIST Coords Name / Observaciones
LEVX 0 0 N42 ° 13'44 .83 "W008 ° 37'39 .09" VIGO
ASTUR 49 82 N43 ° 13'06 .37 "W007 ° 21'36 .34" ASTUR
VES 112.4 76 62 N43 ° 33'52 .53 "W006 ° 01'50 .41" ASTURIAS
TEDRI 101 35 N43 ° 30'18 .95 "W005 ° 13'36 .72" TEDRI
BANIL 101 31 N43 ° 26'55 .46 "W004 ° 31'30 .15" BANIL
BLV 115.9 102 70 N43 ° 18'15 .76 "W002 ° 56'09 .15" BILBAO
CEGAM 126 36 N42 ° 59'01 .44 "W002 ° 14'10 .93" CEGAM
PPN 112.3 127 28 N42 ° 44'01 .50 "W001 ° 42'07 .20" PAMPLONA
CMA 116 174 114 N40 ° 52'02 .26 "W001 ° 17'52 .99" Calamocha
MANDY 172 59 N39 ° 54'42 .42 "W001 ° 02'25 .83" MANDY
LEVC 138 36 N39 ° 29'21 .52 "W000 ° 28'53 .84" VALENCIA / MANISES
Las pistas son magnéticos, distancias en millas náuticas.
LEVX SID ASTUR UM190 BLV UM601 PPN UM176 MANDY STAR LEVC
ASTUR, BLV, LEVC, LEVX, MANDY, PPN
1 Comentario